ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 10 | 20 | 30 | 1 |
อบ.2 | 11 | 5 | 16 | 1 |
อบ.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม อบ. | 21 | 25 | 46 | 2 |
ป.1 | 21 | 6 | 27 | 1 |
ป.2 | 15 | 10 | 25 | 1 |
ป.3 | 14 | 16 | 30 | 1 |
ป.4 | 18 | 5 | 23 | 1 |
ป.5 | 17 | 16 | 33 | 1 |
ป.6 | 7 | 11 | 18 | 1 |
รวมประถม | 92 | 64 | 156 | 6 |
ม.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 113 | 89 | 202 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 |